検索結果
検索条件
- キーワード
- 地域
- 面積(坪)
- 下限なし~上限なし
- 設備
- 新耐震基準
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 事務所 | 21.35坪 | 即時 | 7,000円 | 1,000円 | 8ヶ月 | 無し | 空室 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7F | 事務所 | 93.98坪 | 2025/8/1 | 相談 | 3,000円 | 12ヶ月 | 無し | 入居中 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 事務所 | 59.07坪 | 2025/8/19 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 入居中 |
住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
---|---|---|
東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 事務所 | 300.05坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
---|---|---|
東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | 事務所 | 51.81坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
---|---|---|
東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 事務所 | 280.33坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
---|---|---|
東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 事務所 | 323.89坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
---|---|---|
東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501(ワンフロア) | 事務所 | 862.24坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411-413 | 事務所 | 29.18坪 | 即時 | 7,000円 | 1,000円 | 8ヶ月 | 無し | 空室 |