検索結果
検索条件
- キーワード
- 地域
- 面積(坪)
- 下限なし~上限なし
- 設備
- 駐車場有
| 階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 事務所 | 263.57坪 | 即時 | 相談 | 4,000円 | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
| 住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
|---|---|---|
| 東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
| 階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 事務所 | 300.05坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |
| 階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 事務所 | 366.12坪 | 2026/07/01 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 入居中 |
| 住所 | 最寄り駅 | 築年月 |
|---|---|---|
| 東京都目黒区 下目黒1-8-1 | JR山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線 「目黒」駅 徒歩5分 | 1991/10 |
| 階数 | タイプ | 募集面積 | 入居時期 | 賃料 (坪単価/税別) |
共益費 (坪単価/税別) |
敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501(ワンフロア) | 事務所 | 862.24坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 無し | 空室 |

価格
面積



